Llegarás lejos con una sola carga
Híbrido vs Combustible
| Características | Modelos Eléctricos De Kia | Vehículos De Gasolina |
|---|---|---|
| Menor costo por carga eléctrica en comparación con gasolina | Costo de combustible elevado y sujeto a fluctuaciones | |
| Cero emisiones directas, contribuyendo a un entorno más limpio | Emisiones de CO₂ y otros contaminantes | |
| Menos piezas móviles, lo que reduce costos de mantenimiento | Mayor desgaste y necesidad de servicios frecuentes (aceite, filtro, etc.) | |
| Mayor eficiencia energética por kilovatio/hora | Menor eficiencia energética en comparación | |
| Incluyen características avanzadas como actualizaciones OTA (Over-the-Air) y carga bidireccional | Características tecnológicas limitadas en modelos estándar | |
| Aceleración más suave y silenciosa, con torque instantáneo | Motores más ruidosos y menos eficientes en el torque inicial | |
| Beneficios como exenciones contributivas y descuentos en ciertos mercados | Menores o ningún incentivo en la mayoría de los casos | |
| Posibilidad de cargar en casa o en estaciones públicas | Dependencia exclusiva de estaciones de servicio | |
| Motores eléctricos con mayor durabilidad y menor desgaste | Motores de combustión interna más propensos a fallas mecánicas con el tiempo | |
| Diseño futurista y sostenibilidad integrada | Tecnologías tradicionales y menor enfoque en sostenibilidad |
Guía Rápida de Mantenimiento EV
Tu EV cuenta con garantía de 5 años (o 100.000km) para el vehículo y 8 años para la batería*.
* Valida la cobertura y términos de garantía en el manual de propietario
| Inspección General | Anual: Escobillas, pastillas de freno, luces, lubricación de puertas y techo sola alineación y balanceo, limpieza interior y exterior del vehículo. |
| Rotación de neumáticos | Cada 10.000km – Sujeto a inspección (Ver manual del propietario bajo condiciones) |
| Lubricante de la transmisión | Inspeccionar cada 120.000km |
| Filtro De Aire De Cabina | Reemplazar cada año – Sujeto a inspección (Ver manual del propietario bajo condiciones severas). |
| Líquido de frenos | Inspeccionar cada 10.000km o 4 años – (Ver manual del propietario bajo condiciones severas) |
| Liquido refrigerante | Primer reemplazo a los 80.000km – (Ver manual del propietario bajo condiciones severas) |
Concesionarios Participantes de EV
Kia Motors Uruguay. Rbla. Dr. Baltasar Brum 3764, 11800 Montevideo
Híbrido vs Combustible
| Características | Vehículos Híbridos De Kia | Vehículos De Gasolina |
|---|---|---|
| Mayor eficiencia al combinar motor eléctrico y de gasolina | Dependen exclusivamente del motor de gasolina, lo que puede aumentar el consumo | |
| Precio de compra generalmente más alto | Precio de compra más accesible | |
| Menor emisión de gases contaminantes gracias al motor eléctrico | Generan más emisiones debido al uso exclusivo de gasolina | |
| Componentes eléctricos pueden reducir el mantenimiento en ciertas áreas | Mantenimiento más simple, pero más frecuente debido a mayor desgaste del motor | |
| Ideal para ciudad, con opción de conducir distancias largas combinando ambos motores | Diseñados para largas distancias, aunque menos eficientes en trayectos urbanos | |
| Elegibles para descuentos o beneficios en algunos países | No suelen ofrecer incentivos adicionales | |
| Equipados con tecnología avanzada como modos de conducción eléctrica | Enfoque principal en rendimiento de gasolina | |
| Funcionamiento más silencioso, especialmente en modo eléctrico | Motor más ruidoso, típico en vehículos tradicionales | |
| Menor gasto en combustible gracias a la combinación híbrida | Mayor gasto en combustible a largo plazo |














































